Back to Privacy Policy / 返回隐私政策
涉及到的第三方服务(SDK)信息清单如下:
Related Third-party service (SDK) details are as follows:
SDK名称 | 收集信息 | 第三方机构名称/所属企业 | 功能目的 | 第三方SDK服务商隐私协议文档 |
华为推送 SDK | 服务器公网IP地址 AAID | 华为技术有限公司 | 消息推送支持的各厂商推送,以提高推送到达率 | |
小米推送 SDK | IMEI /OAID(适用于Android Q以上系统) IMEI MD5/MEIDMD5、Android ID、VAID、AAID,以及MID(适用于MIUI系统) | 北京小米科技有限责任公司 | 消息推送支持的各厂商推送,以提高推送到达率 | 参考 小米推送隐私协议 |
vivo 推送 SDK | IMEI、SIM 和 IMSI、移动国家码和vivo Android设备的移动网号、MAC地址、移动运营商 | 维沃移动通信有限公司 | 消息推送支持的各厂商推送,以提高推送到达率 | 参考 vivo 官方隐私协议 |
OPPO 推送 SDK | IMEI,Serial Number,IMSI,User ID,Android ID,Google Advertising ID, 手机Region设置,设备型号,手机电量,手机操作系统版本及语言 | OPPO广东移动通信有限公司 | 消息推送支持的各厂商推送,以提高推送到达率 | 参考:oppo官方隐私协议 |
腾讯浏览服务(X5内核) | IMEI、国际移动用户识别IMSI、MAC地址、用户机型、屏幕尺寸、操作系统版本号、目标API(targetAPI)、网络类型(ApnType)、网络变化监听广播以及 Wifi的mac地址 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 优化移动端浏览器体验的整套解决方案 | 参考:腾讯常见问题解读 |
环信即时通讯SDK | IMSI、MAC地址、网络类型(ApnType) | 北京易掌云峰科技有限公司 | 即时通讯,实现聊天、信息推送 | 参考:环信官方隐私协议 |
融云消息SDK | 设备ID(iOS:deviceToken / Android:AndroidId)、操作系统版本、网络类型、手机机型、MNO | 北京云中融信网络科技有限公司 | 实现单群聊、聊天室、系统通知等通信能力,安全可靠、全球互通。 | 参考:融云官网隐私协议 |
腾讯openSDK | IMSI、获取网络信息、SSID | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 实现app分享功能,分享微信朋友圈、QQ | 参考:腾讯隐私保护平台 |
Umeng统计分析SDK | IMEI、MAC、Android ID、IDFA、OpenUDID、GUID、SIM卡IMSI、地理位置 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 实现页面用户数据统计分析 | 参考:友盟官网隐私协议 |
听云SDK | Android系统 OAID、粗略地理位置(经纬度) | 北京基调网络股份有限公司 | 收集粗略地理位置(经纬度)进行统计分析 | 参考:听云APP隐私政策 |
讯飞SDK | AndroidId、IP地址、GPS、WIFI | 科大讯飞股份有限公司 | 语音识别、语音合成 | 参考:讯飞隐私协议 |
声网 SDK | 设备类型 | 声网互动(北京)科技有限公司 | 用于直播业务的即时通讯 | 参考:声网官方隐私政策 |
Bugly SDK | 手机型号 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 用于App运行异常分析 | 参考:Bugly隐私协议 |
神策SDK | 设备属性信息(IMEI/Andriod ID/OAID/IDFA/IDFV/UUID/IMSI/Mac 地址) | 神策网络科技 (北京) 有限公司 | 用于产品分析 | 参考:神策官方隐私协议 |
SDK Name | Personal information collected | Third Party | Function/Purpose | Privacy Policy Document of Third-party SDK Provider |
Huawei push SDK | Server public IP address AAID | Huawei Technologies Co., Ltd | Push from various manufacturers supported by message push to improve push arrival rate | Please refer to Huawei Developer Alliance and Privacy Statement |
Xiaomi push SDK | IMEI /OAID (Applicable to Android Q and above systems) IMEI MD5/MEIDMD5, Android ID, VAID, AAID,and MID (Applicable to MIUI system) | Beijing Xiaomi Technologies Co., Ltd | Push from various manufacturers supported by message push to improve push arrival rate | Please refer to Xiaomi push Privacy Policy |
vivo push SDK | IMEI, SIM and IMSI, mobile country code and vivo Android device’s mobile network number, MAC address, mobile network operator | Vivo Mobile Communication Co., Ltd. | Push from various manufacturers supported by message push to improve push arrival rate | Please refer to vivo Privacy Policy |
OPPO push SDK | IMEI,Serial Number,IMSI,User ID,Android ID,Google Advertising ID, mobile Region setting, model, phone battery, phone OS version and language | OPPO Guangdong Mobile Communication Co., Ltd. | Push from various manufacturers supported by message push to improve push arrival rate | Please refer to: oppo Privacy Policy |
Tencent Browse Service(X5 core) | IMEI, International mobile subscriber identity(IMSI), MAC address, User model, screen size, OS version number, target API, ApnType, Network change listening broadcast and MAC address of Wifi | Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | A complete solution to optimize the mobile browser experience | Please refer to: Interpretation of Tencent's Frequently Asked Questions |
Huanxin IM SDK | IMSI, MAC address, ApnType | Beijing Yizhang Yunfeng Technology Co., Ltd. | Instant messaging, chat, push information | Please refer to: Huanxin Privacy Policy |
RongCloud Message SDK | device ID(iOS:deviceToken/Android:AndroidId), OS version, Network type, phone model, MNO | Beijing Rongcloud Inc. | Realize single group chat, chat room, system notification and other communication capabilities, safe and reliable, global interoperability. | Please refer to: Rongcloud Privacy Policy |
Tencent openSDK | IMSI, network information, SSID | Shenzhen Tencent computer system Co., Ltd | Realize app sharing function, share WeChat Moments, QQ | Please refer to: Tencent Privacy protection Platform |
Umeng Statistical Analysis SDK | IMEI, MAC, Android ID, IDFA, OpenUDID, GUID, SIM IMSI, location information | Umeng Tongxin (Beijing) Technology Co., Ltd. | Realize statistical analysis of page user data | Please refer to: Umeng Privacy Policy |
Tingyun SDK | Android OS OAID, Rough geographic location (latitude and longitude) | Beijing Tingyun Network Inc. | Collect rough geographic location (latitude and longitude) for statistical analysis | Please refer to: Tingyun APP Privacy Policy |
iFLYTEK SDK | Android Id, IP address, GPS, WIFI | iFLYTEK Co., Ltd. | speech recognition, speech synthesis | Please refer to: iFLYTEK Privacy Policy |
Agora SDK | Device type | Agora Interactive (Beijing) Technology Co., Ltd. | Instant messaging for live streaming business. | Please refer to: Agora Official Privacy Policy |
Bugly SDK | Mobile model | Tencent Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | Used for app abnormal operation analysis. | Please refer to: Bugly Privacy Policy |
SensorsAnalytics SDK | Device attribute information (IMEI/Android ID/OAID/IDFA/IDFV/UUID/IMSI/Mac address) Device connection information (browser type, telecom operator, device brand) Location information obtained through IP address resolution and GPS positioning Unique identifier of the application, application name, and application version number. | Sensors Data Technology (Beijing) Co., Ltd. | for product analysis | Please refer to: Sensors Official Privacy Policy |
SDK名称 | 收集信息 | 第三方机构名称/所属企业 | 功能目的 | 第三方SDK服务商隐私协议文档 |
听云SDK | 粗略地理位置(经纬度) | 北京基调网络股份有限公司 | 收集粗略地理位置(经纬度)进行统计分析 | 参考:听云APP隐私政策 |
Umeng统计分析SDK | iOS广告标识符(IDFA)、地理位置 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 实现页面用户数据统计分析 | 参考:友盟官网隐私协议 |
环信即时通讯SDK | iOS广告标识符(IDFA) | 北京易掌云峰科技有限公司 | 即时通讯,实现聊天、信息推送 | 参考:环信官方隐私协议 |
融云消息SDK | 设备ID(iOS:deviceToken / Android:AndroidId)、操作系统版本、网络类型、手机机型、MNO、IDFV | 北京云中融信网络科技有限公司 | 实现单群聊、聊天室、系统通知等通信能力,安全可靠、全球互通。 | 参考:融云官网隐私协议 |
讯飞SDK | IP地址 | 科大讯飞股份有限公司 | 语音识别、语音合成 | 参考:讯飞隐私协议 |
SDK Name | Personal information collected | Third Party | Function/Purpose | Privacy Policy Document of Third-party SDK Provider |
Tingyun SDK | Rough geographic location (latitude and longitude) | Beijing Tingyun Network Inc. | Collect rough geographic location (latitude and longitude) for statistical analysis | Please refer to: Tingyun APP Privacy Policy |
Umeng Statistical Analysis SDK | iOS Advertising Identifier (IDFA)、location | Umeng Tongxin (Beijing) Technology Co., Ltd. | Realize statistical analysis of page user data | Please refer to: Umeng Privacy Policy |
Huanxin IM SDK | iOS Advertising Identifier (IDFA) | Beijing Yizhang Yunfeng Technology Co., Ltd. | Instant messaging, chat, push information | Please refer to: Huanxin Privacy Policy |
RongCloud Message SDK | device ID(iOS:deviceToken/Android:AndroidId), OS version, Network type, phone model, MNO, IDFV | Beijing Rongcloud Inc. | Realize single group chat, chat room, system notification and other communication capabilities, safe and reliable, global interoperability. | Please refer to: Rongcloud Privacy Policy |
iFLYTEK SDK | UUID, IP address, GPS, WIFI | iFLYTEK Co., Ltd. | speech recognition, speech synthesis | Please refer to: iFLYTEK Privacy Policy |
HarmonyOS暂不涉及三方SDK调用。
HarmonyOS does not yet involve third-party SDK calls